| Người mẫu | SQ-ZYJ-10L | SQ-ZYJ-20L | SQ-ZYJ-30L | SQ-ZYJ-40L |
| Quyền lực | 800W | 1760W | 2440W | 3120W |
| Điện áp | Điện áp xoay chiều 220V / 50Hz | Điện áp xoay chiều 220V / 50Hz | Điện áp xoay chiều 220V / 50Hz | Điện áp xoay chiều 220V / 50Hz |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí |
| Đường kính đầu ra | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Áp lực | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa |
| Nồng độ oxy | 92% ±2% | 92% ±2% | 92% ±2% | 92% ±2% |
| Lượng oxy đầu ra | 10 L/phút | 20 L/phút | 30 L/phút | 40 L/phút |
| Cân nặng | 52,5 kg | 100 kg | 135,5 kg | 162,5 kg |
| Kích thước máy | 500×400×900 mm | 800×500×1300 mm | 1000×500×1300 mm | 1200×500×1300 mm |










